|
Whiskyprovningar - High scores
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Nedan presenteras (nästan) all whisky som provats av akademin. Sortera på score, whiskysort, region, och styrka. Denna sida ger också en översikt av (nästan) all whisky som provats av akademin. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
All provad whisky - High scores
Sorterat på Styrka och Ranking (R).
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | |
| 020912 | Springbank 1 y | 63 | Campbeltown | |||
| 100303 | Amrut Peated malt Cask Strength | 62,8 | Indien | 5 | 11 | |
| 091014 | Glengoyne, 10y | 61,8 | Speyside | 2 | 27 | |
| 061108 | Ben Nevis 13y | 61,2 | W Highland | 5 | 53 | |
| 081210 | Glengoyne "Deeks Choice", 8y, Cask no 16 | 60,9 | W Highland | 5 | 14 | |
| 091111 | Dalmore, 18y | 60,4 | N. Highland | 3 | 22 | |
| 090415 | Aberlour a'bunadh, Sherrycask + second-fill Oloroso, flaska från batch no.25 | 60,4 | Speyside | 5* | 17 | |
| 100303 | Aberlour ábunadh | 60,1 | Speyside | 2 | 27 | |
| 060125 | Aberlour á bunadh | 60 | Speyside | 2 | ||
| 090304 | BenRiach, SWF:s utgåva nr 7, Bourbonfat, 18y | 60 | Speyside | 2 | 37 | |
| 100303 | Glenfarclas 105 Cask Strength | 60 | Speyside | 4 | 12 | |
| 030925 | Glenfarlas cask strength | 60 | Speyside | |||
| 050420 | Aberlour a´bunadh | 59,8 | Speyside | 1 | ||
| 030926 | Aberlour a'bunadh | 59,8 | Speyside | |||
| 061213 | Talisker 20y lagrad på refill sherry cask | 58,8 | Isle of Skye | 1 | ||
| 080423 | Macallan, sherryfat från Sevilla Spain | 58,6 | Speyside | 4 | 22 | |
| 100421 | Caol Ila 18Y | 58,4 | Islay | 2 | 31 | |
| 080821 | Finlaggan Orginal | 58 | Islay | 4 | 9 | |
| 091111 | Toremore, 25y | 57,9 | Speyside | 4 | 21 | |
| 061213 | Talisker 25y | 57,8 | Isle of Skye | 2 | ||
| 090415 | The Glenlivet Nadurra, Bourbonfat, 16y | 57,6 | Speyside | 4* | 17 | |
| 091111 | Clynelish, 12y | 57,3 | N. Highland | 2 | 24 | |
| 070417 | Chieftains Choice Springbank 36y, Refill Sherry Fino Butt, 1969 | 57,3 | W Highland | 2 | 69 | |
| 080319 | Glengoyne, 12y cask strength | 57,2 | S Highland | 1 | 30 | |
| 100303 | Glengoyne 12 Y Cask Strenght | 57,2 | Western Highland | 1 | 29 | |
| 081210 | Cooley, 15y | 56,4 | Irland | 6 | 9 | |
| 080319 | Edrador, 13y | 56,3 | E Highland | 3 | 24 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 1, De första dropparna från pilottest | 55,6 | Sverige | 6 | 2 | |
| 060531 | Inchgower 27y | 55,6 | Speyside | |||
| 060419 | Bruichladdich Infinity | 55,5 | Islay | |||
| 100128 | Arran Water Release 2009 SWS 015:2 | 54,7 | Highlands | 4 | 22 | |
| 090528 | Scapa, Mackillop´s Choice, butelj nr 45, 15y | 54,4 | Island - Orkney | 1 | 49 | |
| 081105 | Glen Garioce, 16y | 54,4 | E Highland | 3 | 21 | |
| 091014 | Ardbeg Uigeadail | 54,2 | Islay | 3 | 26 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 2, Svensk ek | 54,2 | Sverige | 5 | 5 | |
| 081210 | Glenfarclas, 41y, 1 flaska av 150, Sherrylagrad | 53,5 | Speyside | 1 | 54 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 4, Gruvlagrad elegans | 53,3 | Sverige | 4 | 17 | |
| 070530 | Tormore Chieftains, 13y | 53 | Speyside | 1 | 11 | |
| 070417 | Chieftains Choice Tormore 13y, Port Wood Finish, 1990 | 53 | W Highland | 5 | 26 | |
| 091209 | Glen Grant 1969, 40y | 52,3 | Speyside | 2 | 36 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 3, Sherry och svensk rök (enris + torvrök) | 52,2 | Sverige | 1 | 48 | |
| 100303 | Bowmore 16Y Cask Strength | 51,8 | Islay | 3 | 13 | |
| 060531 | Bowmore 16y Cask Strength | 51,8 | Islay | |||
| 081210 | Glenlivet, 37y, Cask no 2018 | 51 | Speyside | 4 |
|
|
| 081009 | Connemara Single Cask - Peated Single Malt | 50,5 | Irland | 1 | 43 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 6, Frisk svensk rök (kryddad m enris) | 50,5 | Sverige | 3 | 24 | |
| 040915 | Wild Turkey Bourbon | 50,5 | Kentucky, US | 4 | ||
| 060419 | Bruichladdich 1971 raw cask | 50 | Islay | 1 | ||
| 091111 | Old Ballantraun,7-8y | 50 | Speyside | 1 | 25 | |
| 060308 | Ardbeg Old Malt Cask 10 Years | 50 | Islay | 3 | ||
| 100421 | Lochside 15Y | 50 | E. Highland | 5 | 12 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 5, Smakrika småfat | 48,4 | Sverige | 2 | 36 | |
| 061108 | Laphroaig Quarter Cask 5y Bourbon | 48 | Islay | 3 | 79 | |
| 090820 | Lagavulin, European oak, 12y | 48 | Islay | 4 | 15 | |
| 091014 | Laphroaig Quarter Cask | 48 | Islay | 4 | 25 | |
| 040915 | Blanton´s Single Barrel | 46,5 | Kentucky, US | 2 | ||
| 090820 | Highland Park, Bourbonfat, tappad mars 1978, 19y | 46 | Island - Orkney | 1 | 26 | |
| 051026 | Bruichladdich 20y | 46 | Islay | 1 | ||
| 080821 | Bruichladdich Links "K Club", 14y | 46 | Islay | 1 | 35 | |
| 071003 | Clynelish Destillers Edition, 15Y (1991), Olorosofat | 46 | N Highland | 1 | 38 | |
| 081105 | Old Pulteny, 17y | 46 | N Highland | 1 | 45 | |
| 090121 | Linkwood (Chieftain´s), 15y | 46 | Speyside | 1 | 39 | |
| 081105 | Ardmore, 15y, SWF 160/231 | 46 | Highland | 2 | 43 | |
| 070125 | Bruichladdich 15y | 46 | Islay | 2 | ||
| 060419 | Bruichladdich 3 D Moine Mhor 2nd edition | 46 | Islay | 2 | ||
| 70530 | Bruichladdich Rocks | 46 | Islay | 2 | 7 | |
| 040421 | Bruihladdich, Bourbon 15y | 46 | Islay | 2 | ||
| 030226 | Ardbeg 10y | 46 | Islay | 3 | ||
| 060419 | Bruichladdich 1970 raw cask | 46 | Islay | 3 | ||
| 090121 | Bruichladdich Fifteen, 15y | 46 | Islay | 3 | 35 | |
| 071003 | Caol Ila Symposion Limited Edition, 12y | 46 | Islay | 3 | 22 | |
| 100421 | Glenmorangie Nectar d`Or Sauternes Cask | 46 | N. Highland | 3 | 28 | |
| 090304 | BenRiach Malt Madeira Finish, 15y | 46 | Speyside | 3 | 16 | |
| 080123 | Glenfarclas, 15y | 46 | Speyside | 3 | 36 | |
| 080521 | Arran, 10y | 46 | Arran | 4 | 16 | |
| 100421 | Glenmorangie Quinta Ruban Port Cask | 46 | N. Highland | 4 | 21 | |
| 090121 | Mortlach (Chieftain´s), 15y | 46 | Speyside | 4 | 33 | |
| 081105 | Tamdhu, 13y, SWF 289/796 | 46 | Speyside | 4 | 16 | |
| 091111 | Edradour, 11y | 46 | Highland | 5 | 16 | |
| 100128 | Bunnahabhain | 46 | Islay | 5 | 13 | |
| 071003 | Laphroig Exklusivt för SWF, 8y | 46 | Islay | 5 | 12 | |
| 071003 | Tullibardine, 9y | 46 | E Highland | 6 | 6 | |
| 100128 | Arran Single Malt, 10y | 46 | Highlands | 6 | 1 | |
| 080423 | Ardbeg, 10y | 46 | Islay | 6 | 12 | |
| 061108 | Bladnoch 1992 | 46 | Lowland | 6 | 21 | |
| 061213 | Benriach "Authenticus" 21y | 46 | Speyside | 6 | ||
| 090304 | BenRiach Single Malt Dark Rum Finish, 15y | 46 | Speyside | 6 | 4 | |
| 090820 | Longmorn, Sherryfat, 12y | 46 | Speyside | 2* | 17 | |
| 090820 | Bruichladdich Waves, 7y(?) | 46 | Islay | 3* | 17 | |
| 091209 | Glen Grant 1992 Cellar Reserve, 17y | 46 | Speyside | 3* | 26 | |
| 090304 | BenRiach Single Malt Tawny Port Finish, 15y | 46 | Speyside | 4* | 16 | |
| 090528 | Clynelish Provenance, >10y | 46 | Highland | 5* | 20 | |
| 090304 | BenRiach Single Pedro Ximenez Finish, 15y | 46 | Speyside | 5* | 16 | |
| 070125 | Arran 10y som måltidsdryck vid Burns Supper | 46 | Arran | |||
| 080123 | Arran Single Malt, 10y | 46 | Arran | |||
| 020912 | Springbank Rom 10 y | 46 | Campbeltown | |||
| 020912 | Springbank Rom 12y | 46 | Campbeltown | |||
| 020912 | Springbank Sherry+Rom 15 y | 46 | Campbeltown | |||
| 051214 | Longrow 10y | 46 | Campeltown | |||
| 051214 | Longrow 14y | 46 | Campeltown | |||
| 051214 | Springbank 10y | 46 | Campeltown | |||
| 051214 | Springbank 15y | 46 | Campeltown | |||
| 090121 | Arran Single Malt | 46 | Island Arran | |||
| 60308 | Ardbeg Ten Years | 46 | Islay | |||
| 060531 | Caol Ila Cognac Wood Finnish 1991 | 46 | Islay | |||
| 060308 | Glenmorangie Artisan Cask | 46 | N Highland | |||
| 091111 | Glenfarclas, 15y | 46 | Speyside | |||
| 030925 | Glenfarlas 15y | 46 | Speyside | |||
| 091014 | Longmorn, Provenance, 12y | 46 | Speyside | |||
| 060531 | Mortlach Berrýs Own Selection 1989 | 46 | Speyside | |||
| 100128 | Talisker Distillers Edition 1998 | 45,8 | Highlands (Skye) | 1 | 43 | |
| 080423 | Talisker, 10y | 45,8 | Skye | 1 | 31 | |
| 080521 | Talisker, 18y | 45,8 | Skye | 1 | 31 | |
| 061213 | Talisker 175th Anniversary | 45,8 | Isle of Skye | 3 | ||
| 060125 | Talisker Distillers Edition 1992 | 45,8 | Isle of Skye | 3 | ||
| 061213 | Talisker 18y | 45,8 | Isle of Skye | 4 | ||
| 061213 | Talisker 10y | 45,8 | Isle of Skye | 5 | ||
| 020424 | Talisker 10y | 45,8 | Isle of Skye | |||
| 040915 | Makers Mark | 45 | Kentucky, US | 1 | ||
| 030226 | Longmorn Sherry 15y | 45 | Speyside | 1 | ||
| 061108 | Glengoyne 17y Sherryfat | 45 | SW Highland | 1 | 90 | |
| 080319 | Secret Stills, 20y Gordon & Macphail | 45 | Lowland | 2 | 27 | |
| 040915 | Jack Daniel´s Single Barrel | 45 | Tennesse, US | 3 | ||
| 071107 | Buffalo Trace, ?y | 45 | Kentucky, USA | 4 | ||
| 060531 | Longmorn 15y | 45 | Speyside | |||
| 070308 | Clynelish 1989, SWF-bottle no ? of 384 | 43,6 | N Highland | |||
| 050125 | Ardbeg 1991 Oak cask | 43 | Islay | 1 | ||
| 040421 | Bowmore Mariner 1/3 sherry 15y | 43 | Islay | 1 | ||
| 080123 | Caol Ila, 18y | 43 | Islay | 1 | 51 | |
| 060125 | Lagavulin Distillers Edition 1989 | 43 | Islay | 1 | ||
| 050804 | Isle of Arran <8y | 43 | Isle of Arran | 1 | ||
| 070308 | Hibiki, Suntory, 17y | 43 | Japan | 1 | ||
| 060308 | Glenmorangie 18y | 43 | N Highland | 1 | ||
| 031210 | Glenmorangie Cellar,Bourbon | 43 | N Highland | 1 | ||
| 040812 | Glenmorangie Sherry Wood | 43 | N Highland | 1 | ||
| 071107 | Glenmorangie, 10y | 43 | N Highland | 1 | ||
| 060808 | Highland Park 18y | 43 | Orkney | 1 | ||
| 040303 | Highland Park 18y | 43 | Orkney | 1 | ||
| 080521 | Highland Park, 18y | 43 | Orkney | 1 | 31 | |
| 030926 | Aberlour Sherry 18y | 43 | Speyside | 1 | ||
| 090304 | BenRiach, 20y | 43 | Speyside | 1 | 39 | |
| 091014 | Strathisla, 25y | 43 | Speyside | 1 | 52 | |
| 090415 | The Glenlivet Archive, 21y | 43 | Speyside | 1 | 40 | |
| 070417 | Glengoyne, 21y Cask | 43 | W Highland | 1 | 89 | |
| 100128 | Highland Park | 43 | Highlands (Orkney) | 2 | 33 | |
| 080123 | Bowmore, 18y | 43 | Islay | 2 | 44 | |
| 041208 | Laphroig 15y | 43 | Islay | 2 | ||
| 061108 | Jura Superstition | 43 | Jura | 2 | 85 | |
| 071003 | Glenkinchie Destillers Edition, 14y (1992), Sherryfat | 43 | Lowland | 2 | 25 | |
| 030226 | Rosebank Vintage 1989 | 43 | Lowland | 2 | ||
| 040812 | Glenmorangie Port Wood | 43 | N Highland | 2 | ||
| 060308 | Glenmorangie Port Wood Finish | 43 | N Highland | 2 | ||
| 031210 | Glenmorangie Sherry Wood | 43 | N Highland | 2 | ||
| 050125 | Longmorn 1973 Sherry cask | 43 | Speyside | 2 | ||
| 050420 | The Glenlivet 18y | 43 | Speyside | 2 | ||
| 090415 | The Glenlivet, 18y | 43 | Speyside | 2 | 30 | |
| 040421 | Caol Ila, sherry 18y | 43 | Islay | 3 | ||
| 080423 | Lagavulin, 16y | 43 | Islay | 3 | 23 | |
| 070308 | Sendal, Nikka, 12y | 43 | Japan | 3 | ||
| 040812 | Glenmorangie Burg. Wood | 43 | N Highland | 3 | ||
| 031210 | Glenmorangie Burgundy Wood | 43 | N Highland | 3 | ||
| 050125 | Highland Park 1977 Sherry cask | 43 | Orkney | 3 | ||
| 070530 | Benromach Organic | 43 | Speyside | 3 | 2 | |
| 070417 | Glengoyne, 21y | 43 | W Highland | 3 | 38 | |
| 070125 | Oban Distillers Edition 1992 - 14y på ekfat | 43 | W Highland | 3 | ||
| 070125 | Glenkinchie Distillers Edition 1992 | 43 | Eastern Lowland | 4 | ||
| 040812 | Arran, Bourbon 6y | 43 | Island | 4 | ||
| 080319 | Auchentoshan, 12y | 43 | Lowland | 4 | 15 | |
| 020213 | Provenance 11y | 43 | Lowland | 4 | ||
| 031210 | Glenmorangie Port Wood | 43 | N Highland | 4 | ||
| 061108 | Glenfarclas 12y Sherryfat | 43 | Speyside | 4 | 69 | |
| 071003 | Glentauchers, 28y (flaska nr 32) | 43 | Speyside | 4 | 13 | |
| 050125 | Macallan 1990 Sherry cask | 43 | Speyside | 4 | ||
| 070417 | Glengoyne, 17y | 43 | W Highland | 4 | 37 | |
| 080319 | Ardmore 1990, 16y | 43 | Highland | 5 | 13 | |
| 050125 | Bowmore 1992 Oak cask | 43 | Islay | 5 | ||
| 080521 | Dun Bheagan, 8y (Mcload) | 43 | Lowland | 5 | 5 | |
| 081105 | Oban, 14y | 43 | W Highland | 5 | 8 | |
| 070417 | Smokehead | 43 | Islay | 6 | 17 | |
| 050125 | Auchentoshan 1992 Oak cask | 43 | Lowland | 6 | ||
| 070125 | Highland Park 18y (20 ppm) | 43 | Orkney | 1 | ||
| 070308 | Yamazaki, Suntory, 12y | 43 | Japan | 4 | ||
| 041208 | Glenfarclas 21y | 43 | Speyside | 1+ | ||
| 060808 | Arran Single Malt ?y | 43 | Arran | |||
| 020424 | Glenkinchie 10y | 43 | E Lowland | |||
| 060419 | Bruichladdich 2nd edition >15y | 43 | Islay | |||
| 031125 | Allt-a´Bhainne Sherry 13y | 43 | Speyside | |||
| 031125 | Aultmore Sherry 12y | 43 | Speyside | |||
| 030925 | Glenfarlas 21y | 43 | Speyside | |||
| 030925 | Glenfarlas 25y | 43 | Speyside | |||
| 030925 | Glenfarlas 30y | 43 | Speyside | |||
| 020612 | Herrgårds Aquavit | 43 | Sweden | |||
| 050216 | Talisker 10y | 42,5 | Skye | 1 | ||
| 050216 | Dalwhinnie 15y | 42,5 | N Highland | 2 | ||
| 050216 | Lagavulin 16y | 42,5 | Islay | 3 | ||
| 050216 | Cragganmore 12y | 42,5 | Speyside | 4 | ||
| 050216 | Oban 14y | 42,5 | V Highland | 4 | ||
| 050216 | Glenkinchie 10y | 42,5 | Lowland | 6 | ||
| 090121 | Royal Lochnagar, Distillers Edition, 12y | 40 | East highland | 1 | 39 | |
| 100421 | Aberfeldy 21Y | 40 | Highland | 1 | 34 | |
| 030423 | Jameson Sherry | 40 | Irland | 1 | ||
| 040609 | Finlaggan 10y | 40 | Islay | 1 | ||
| 020213 | Rosebank Vintage 1989 | 40 | Lowland | 1 | ||
| 091209 | Glen Grant, 25y | 40 | Speyside | 1 | 48 | |
| 041208 | The Balvenie Port Wood 21y | 40 | Speyside | 1 | ||
| 030423 | Bushmills Malt Bourbon 10y | 40 | Irland | 2 | ||
| 080821 | Jameson Gold Special Reserve, 12y | 40 | Irland | 2 | 20 | |
| 081009 | Redbreast Pure Potstill. 12y | 40 | Irland | 2 | 40 | |
| 090528 | Highland Park, 15y | 40 | Island - Orkney | 2 | 32 | |
| 060808 | Ardbeg 1996 (Connoisseurs Choice) | 40 | Islay | 2 | ||
| 020213 | Bowmore 12y | 40 | Islay | 2 | ||
| 080423 | Laphroig, 10 | 40 | Islay | 2 | 24 | |
| 071107 | Karuisawa, 12y | 40 | Japan | 2 | ||
| 040303 | Old Pulteney 12y | 40 | N Highland | 2 | ||
| 081210 | Aberlour, 15y | 40 | Speyside | 2 | 36 | |
| 050804 | Benromach Traditional <8y | 40 | Speyside | 2 | ||
| 051026 | The Famous Grouse Malt Whisky 1992 | 40 | Speyside | 2 | ||
| 040609 | Loch Lomond | 40 | W Highland | 2 | ||
| 040609 | Seven Oaks Canadian 6y | 40 | Canada | 3 | ||
| 100128 | Isle of Jura, 16y | 40 | Highlands (Jura) | 3 | 23 | |
| 081009 | Knappogue Castle 1995 Aged 10y, Single Malt | 40 | Irland | 3 | 17 | |
| 050804 | Tyrconnell <8y | 40 | Irland | 3 | ||
| 080521 | Bowmore Enigama, 12y | 40 | Islay | 3 | 18 | |
| 081210 | Port Ellen, 25y, fat nr 2036 | 40 | Islay | 3 | 34 | |
| 020213 | The Ileach | 40 | Islay | 3 | ||
| 080821 | Karuizawa, 12y | 40 | Japan | 3 | 11 | |
| 060808 | Isle of Jura 10y | 40 | Jura | 3 | ||
| 040609 | Jim Beam (White Label) | 40 | Kentucky, US | 3 | ||
| 030423 | Auchentoshan 10y | 40 | Lowland | 3 | ||
| 041208 | Rosebank 1990 | 40 | Lowland | 3 | ||
| 071107 | Jameson, 12y | 40 | Midleton, Irland | 3 | ||
| 040303 | Balblair 10y | 40 | N Highland | 3 | ||
| 050420 | Aberlour 12y | 40 | Speyside | 3 | ||
| 090415 | Longmorn-Glenlivet 1971, 33y | 40 | Speyside | 3 | 23 | |
| 050420 | The Glenlivet 12y, French Oak Finish | 40 | Speyside | 3 | ||
| 051026 | The Macallan 12y | 40 | Speyside | 3 | ||
| 041208 | Glen Scotia 1990 | 40 | Campeltown | 4 | ||
| 070530 | Cardhu, 12y | 40 | Highland | 4 | 1 | |
| 050804 | Locke's 8y | 40 | Irland | 4 | ||
| 030423 | The Tyrconnell SM >7y | 40 | Irland | 4 | ||
| 040421 | Macleod´s Islay 8y | 40 | Islay | 4 | ||
| 080123 | The BenRiach, 16y | 40 | Speyside | 4 | 22 | |
| 040303 | Tormore Exbourbon 12y | 40 | Speyside | 4 | ||
| 030226 | Standard Selection 5y | 40 | Sweden | 4 | ||
| 060125 | Auchentoshan 10y | 40 | W Lowland | 4 | ||
| 091014 | Tullamore Dew | 40 | Irland | 5 | 4 | |
| 071107 | The Grand Bark (Blended) | 40 | Skottland | 5 | ||
| 080423 | Cragganmore, 12y | 40 | Speyside | 5 | 13 | |
| 091209 | Glen Grant (utan åldersangivelse) | 40 | Speyside | 5 | 21 | |
| 050804 | Glen Grant 5y | 40 | Speyside | 5 | ||
| 080821 | Miltonduff, 10y | 40 | Speyside | 5 | 3 | |
| 070530 | Tormore, 12y | 40 | Speyside | 5 | 0 | |
| 080319 | Glenturret, 10y | 40 | E Highland | 6 | 2 | |
| 071107 | Amrut, ?y | 40 | Indien | 6 | ||
| 090820 | Pride of Islay, Vatted | 40 | Islay | 6 | 4 | |
| 091209 | Glen Grant 1959, 50y | 40 | Speyside | 6 | 17 | |
| 090415 | The Glenlivet, 12y | 40 | Speyside | 6 | 7 | |
| 050804 | Loch Lomond 8y | 40 | W Highland | 6 | ||
| 070417 | Glengoyne, 10y | 40 | W Highland | 7 | 7 | |
| 090528 | Old Pulteney, Finnishlagrad på sherryfat, 12y | 40 | Highland | 3* | 20 | |
| 090528 | Glenmorangie - Original, Bourbonfat, 10y | 40 | Highland | 4* | 20 | |
| 091209 | Glen Grant, 10y | 40 | Speyside | 4* | 26 | |
| 0102?? | Springbank 21y | 40 | Campeltown | |||
| 050615 | The Edradour 10y | 40 | E Highland | |||
| 100421 | Black Bottle (blended) | 40 | Highland | |||
| 021127 | Macleod Highland 8 y | 40 | Highland | |||
| 081009 | Bushmills Malt 10y, Single Malt | 40 | Irland | |||
| 020612 | Bushmills Malt Bourbon 10 y | 40 | Irland | |||
| 081009 | Paddy, Blended | 40 | Irland | |||
| 031125 | Ardbeg 10y | 40 | Islay | |||
| 010626 | Bowmore 12y | 40 | Islay | |||
| 010411 | Bowmore 12y | 40 | Islay | |||
| 021127 | Macleod Islay 8 y | 40 | Islay | |||
| 060808 | Macleod's Islay 8y | 40 | Islay | |||
| 011128 | Isle of Jura 10 y | 40 | Isle of Jura | |||
| 020424 | Auchentoshan 10y | 40 | Lowland | |||
| 010411 | Auchentoshan 10y | 40 | Lowland | |||
| 0102?? | Auchentoshan 10y | 40 | Lowland | |||
| 050615 | Littlemill 8y | 40 | Lowland | |||
| 050615 | Brora 20y | 40 | N Highland | |||
| 020424 | Glen Moray 12y | 40 | N Highland | |||
| 010626 | Glenmorangie 10y | 40 | N Highland | |||
| 010411 | Glenmorangie 10y | 40 | N Highland | |||
| 081009 | Glenmorangie, 10y | 40 | N Highland | |||
| 021127 | Old Pulteney 12 y | 40 | N Highland | |||
| 011128 | Highland Park 12 y | 40 | Orkney | |||
| 0102?? | Highland Park 12y | 40 | Orkney | |||
| 030926 | Aberlour 10y | 40 | Speyside | |||
| 030611 | Aberlour 10y | 40 | Speyside | |||
| 030926 | Aberlour Bourbon 1988 | 40 | Speyside | |||
| 030926 | Aberlour Sherry 15y | 40 | Speyside | |||
| 010927 | Balvenie Bourbon 12y | 40 | Speyside | |||
| 020612 | Cragganmore Bourbon 12 y | 40 | Speyside | |||
| 010927 | Cragganmore Bourbon 12y | 40 | Speyside | |||
| 090528 | Dalmore, 12y | 40 | Speyside | |||
| 030611 | Glenfarclas 10y | 40 | Speyside | |||
| 010927 | Glenfarclas Sherry 10y | 40 | Speyside | |||
| 030925 | Glenfarlas 10y | 40 | Speyside | |||
| 0102?? | Macallan 12y | 40 | Speyside | |||
| 010927 | Macallan Olrosso 10y | 40 | Speyside | |||
| 031125 | Macallan Sherry 12y | 40 | Speyside | |||
| 010411 | Macallan Sherry 12y | 40 | Speyside | |||
| 021127 | Macleod Speyside 8 y | 40 | Speyside | |||
| 030611 | The Glenlivet 12y | 40 | Speyside | |||
| 010626 | Black Ribbon 10y | 40 | Sweden | |||
| 010626 | Thai-whisky | 40 | Thailand | |||
| 020612 | Glengoyne 10 y | 40 | W Highland | |||
| 030611 | Black Barrel Single Grain | 40 | ||||
| 060308 | Cutty Sark, Skotsk Blended | 40 | ||||
| 050615 | Johnnie Walker Black Label ( blended ) 12y | 40 | ||||
| 051026 | Bacardi Black | 37,5 | 4 | |||
| 070308 | Miyagikyo, Nikka, 15y | Japan | 2 | |||
| 090820 | Tribute to Hanö | Mixed | 5 | 11 | ||
| 051214 | Hazelburn 8y | Campeltown | ||||
| 051214 | Springbank port wood 14y | Campeltown | ||||
| 030926 | Aberlour Rå whisky | Speyside | ||||
| 011128 | ? | |||||
| 011128 | ? |
|
[Uppdaterad 2010-05-25]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2012 |
![]() |