|
Whiskyprovningar - År 2010
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
Provningar År 2010
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 101209 | Glenlivet, 18Y, Bourbon fat | 43 | Speyside | 2 | 36 | |
| 101209 | Glenlivet, 18Y, 100% Oloroso Sherryfat | 46 | Speyside | 4 | 28 | |
| 101209 | Glenfiddich Ancient Reserve, 18Y, 70-75% Bourbon. slutlagrad 25-30% Sherryfat | 43 |
Speyside |
6 | 12 | |
| 101209 | Highland Park, 18Y, Sherryfat från spanien | 43 | Highland (Orkney) | 5 | 24 | |
| 101209 | Yamazaki, 18Y, Amerikansk ek men även spansk och japansk ek | 43 | Japan | 1 | 37 | |
| 101209 | Laphroaig, 18Y, Bourbon fat | 48 | Islay | 3 | 31 | |
|
P-ledare: Göran Bogren, Bengt Olsson | Plats: Valje herrgrd, Valje|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 101110 | Tomatin SWF 1983, 27Y, Bourbon fat | 54,5 | Highland | 2 | 27 | |
| 101110 | Mortlach Cask Strength, 18Y, Sherry wood | 57,3 | Speyside | 1 | 45 | |
| 101110 | BenRiach Curiositas, 10Y | 40 |
Speyside |
5 | 6 | |
| 101110 | Linkwood Cask Strength, 20Y, Port Cask | 55,4 | Speyside | 4 | 22 | |
| 100916 | Laphroaig 1989, 19Y, Bourbon fat | 61,3 | Islay | 3 | 26 | |
|
P-ledare: Bo Jonsson | Plats: Hembygdsgården, Hellevik|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 101016 | Singleton, Bourbonfat | 40 | Speyside | 2* | 1 | |
| 101016 | Kilchoman, 5Y, Bourbon fat | 46 | Islay | 5 | 24 | |
| 101016 | Duthies Glen Elgin dist. 18Y, Bourbonfat , Flaska nr 436 | 46 |
Speyside |
4 | 32 | |
| 101016 | Glen Dronach, Revivel, Oloroso Sherryfat | 46 | Highland | 1 | 41 | |
| 101016 | Auchentoshan, 16Y, Sherryfat, Flaska nr 497 | 58,5 | Lowland | 3* | 0 | |
|
P-ledare: Thorsten Persson, Anders Håkansson, Lars Joelsson,
Martin Persson | Plats: Hembygdsgården, Hellevik|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 100916 | Mackmyra Elegant 5Y, Bourbonfat (Jack Danilelsfat ombyggda till 30 l fat) | 49 | Gästrikland | 5 | 1 | |
| 100916 | Mackmyra Elegant 4-5Y, Sherrylagrad (Doublewood) | 50 | Gästrikland | 4 | 24 | |
| 100916 | Mackmyra Elegant 6Y, 3 år på Bourbon + 3 år på svensk ek | 50,7 |
Gästrikland |
3 | 32 | |
| 100916 | Mackmyra Rökig 6Y, 6 år på 30 l Bourbonfat | 53 | Gästrikland | 2 | 41 | |
| 100916 | Mackmyra Brukswhisky 5Y | 41,4 | Gästrikland | 6 | 0 | |
| 100916 | Mackmyra Rökig ~5Y, Svensk ek | 48 | Gästrikland | 1 | 56 | |
|
P-ledare: Mikael Bergholts | Plats: Sölvesborgs Golfkrog, Ljuganabbevägen|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 100821 | Scapa the Orcadian 16Y | 40 | Orkney | 2 | 30 | |
| 100821 | Higland Park 15Y | 40 | Orkney | 5 | 5 | |
| 100821 | Talisker Distillers Edition 1998 | 45,8 |
Skye |
3 | 29 | |
| 100821 | Bruichladdich 2001, Maderia Cask Evolution Exploration | 50 | Islay | 4 | 25 | |
| 100821 | Bowmore Cask Strength | 56 | Islay | 1 | 36 | |
|
P-ledare: Inge Carlström | Plats: Bygdegården, Hanö|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
|
100603 |
Jack Daniel´s | USA Tenesee | 5 | 9 | ||
| 100603 | Highland Park and Bowmore | 2 | 44 | |||
| 100603 | Caol Ila and Braeval | 1 | 59 | |||
| 100603 | Ardbeg and Glenrothes | 3 | 32 | |||
| 100603 | Macallan and Laphroaig | 4 | 30 | |||
|
P-ledare: Lars Bartilsson, Ronny Ryberg| Plats: Plats: Mörby backe, Östra gården|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 100421 | Glenmorangie Quinta Ruban Port Cask | 46 | N. Highland | 4 | 21 | |
| 100421 | Glenmorangie Nectar d`Or Sauternes Cask | 46 | N. Highland | 3 | 28 | |
| 100421 | Aberfeldy 21Y | 40 |
Highland |
1 | 34 | |
| 100421 | Lochside 15Y | 50 | E. Highland | 5 | 12 | |
| 100421 | Caol Ila 18Y | 58,4 | Islay | 2 | 31 | |
| 100421 | Black Bottle (blended) | 40 | Highland | - | - | |
|
P-ledare: Maurits Rehn| Plats: Hembygdsgården, Hellevik|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 100303 | Glengoyne 12 Y Cask Strenght | 57,2 | Western Highland | 1 | 29 | |
| 100303 | Aberlour ábunadh | 60,1 | Speyside | 2 | 27 | |
| 100303 | Glenfarclas 105 Cask Strength | 60 | Speyside | 4 | 12 | |
| 100303 | Bowmore 16Y Cask Strength | 51,8 | Islay | 3 | 13 | |
| 100303 | Amrut Peated malt Cask Strength | 62,8 | Indien | 5 | 11 | |
|
P-ledare: Göran Bogren, Bengt Olsson| Plats: Hembygdsgården, Hellevik|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 100128 | Arran Single Malt, 10y | 46 | Highlands | 6 | 1 | |
| 100128 | Isle of Jura, 16y | 40 | Highlands (Jura) | 3 | 23 | |
| 100128 | Arran Water Release 2009 SWS 015:2 | 54,7 | Highlands | 4 | 22 | |
| 100128 | Highland Park | 43 | Highlands (Orkney) | 2 | 33 | |
| 100128 | Bunnahabhain | 46 | Islay | 5 | 13 | |
| 100128 | Talisker Distillers Edition 1998 | 45,8 | Highlands (Skye) | 1 | 43 | |
|
P-ledare: Lennart Larsson, Lars Bartilsson, Casper Borgström, Thorsten Persson, Bengt Olsson, Bo Jonsson| Plats: Hembygdsgården, Hellevik|
|
||||||
|
[Uppdaterad 2011-01-08]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2012 |
![]() |