|
Whiskyprovningar - År 2009
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
Provningar År 2009
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 091209 | Glen Grant (utan åldersangivelse) | 40 | Speyside | 5 | 21 | |
| 091209 | Glen Grant, 10y | 40 | Speyside | 4* | 26 | |
| 091209 | Glen Grant 1969, 40y | 52,3 | Speyside | 2 | 36 | |
| 091209 | Glen Grant, 25y | 40 | Speyside | 1 | 48 | |
| 091209 | Glen Grant 1992 Cellar Reserve, 17y | 46 | Speyside | 3* | 26 | |
| 091209 | Glen Grant 1959, 50y | 40 | Speyside | 6 | 17 | |
|
P-ledare: Göran Bogren, Bengt Olsson| Plats: Valje Herrgård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 091111 | Edradour, 11y | 46 | Highland | 5 | 16 | |
| 091111 | Clynelish, 12y | 57,3 | N. Highland | 2 | 24 | |
| 091111 | Dalmore, 18y | 60,4 | N. Highland | 3 | 22 | |
| 091111 | Toremore, 25y | 57,9 | Speyside | 4 | 21 | |
| 091111 | Old Ballantraun,7-8y | 50 | Speyside | 1 | 25 | |
| 091111 | Glenfarclas, 15y | 46 | Speyside | - | - | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 091014 | Tullamore Dew | 40 | Irland | 5 | 4 | |
| 091014 | Glengoyne, 10y | 61,8 | Speyside | 2 | 27 | |
| 091014 | Strathisla, 25y | 43 | Speyside | 1 | 52 | |
| 091014 | Ardbeg Uigeadail | 54,2 | Islay | 3 | 26 | |
| 091014 | Laphroaig Quarter Cask | 48 | Islay | 4 | 25 | |
| 091014 | Longmorn, Provenance, 12y | 46 | Speyside | - | - | |
|
P-ledare: Jonas Robertsson, Johan Johansson, Kristian Åkesson,
Jon Westerberg, Patrik Johansson| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 090820 | Longmorn, Sherryfat, 12y | 46 | Speyside | 2* | 17 | |
| 090820 | Highland Park, Bourbonfat, tappad mars 1978, 19y | 46 | Island - Orkney | 1 | 26 | |
| 090820 | Bruichladdich Waves, 7y(?) | 46 | Islay | 3* | 17 | |
| 090820 | Tribute to Hanö | 40-50(?) | Mixed | 5 | 11 | |
| 090820 | Pride of Islay, Vatted | 40 | Islay | 6 | 4 | |
| 090820 | Lagavulin, European oak, 12y | 48 | Islay | 4 | 15 | |
|
P-ledare: Anders Jönsson| Plats: Fam. Bo Hagbergs villa
på Hanö|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 090528 | Glenmorangie - Original, Bourbonfat, 10y | 40 | Highland | 4* | 20 | |
| 090528 | Clynelish Provenance, >10y | 46 | Highland | 5* | 20 | |
| 090528 | Old Pulteney, Finnishlagrad på sherryfat, 12y | 40 | Highland | 3* | 20 | |
| 090528 | Scapa, Mackillop´s Choice, butelj nr 45, 15y | 54,4 | Island - Orkney | 1 | 49 | |
| 090528 | Highland Park, 15y | 40 | Island - Orkney | 2 | 32 | |
| 090528 | Dalmore, 12y | 40 | Speyside | - | - | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: MAIFs klubblokal, Strandvallen|
Presentation
>>
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 090415 | The Glenlivet, 18y | 43 | Speyside | 2 | 30 | |
| 090415 | Longmorn-Glenlivet 1971, 33y | 40 | Speyside | 3 | 23 | |
| 090415 | The Glenlivet Nadurra, Bourbonfat, 16y | 57,6 | Speyside | 4* | 17 | |
| 090415 | Aberlour a'bunadh, Sherrycask + second-fill Oloroso, flaska från batch no.25 | 60,4 | Speyside | 5* | 17 | |
| 090415 | The Glenlivet, 12y | 40 | Speyside | 6 | 7 | |
| 090415 | The Glenlivet Archive, 21y | 43 | Speyside | 1 | 40 | |
|
P-ledare: Lennart Larsson| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 090304 | BenRiach, 20y | 43 | Speyside | 1 | 39 | |
| 090304 | BenRiach, SWF:s utgåva nr 7, Bourbonfat, 18y | 60 | Speyside | 2 | 37 | |
| 090304 | BenRiach Single Malt Dark Rum Finish, 15y | 46 | Speyside | 6 | 4 | |
| 090304 | BenRiach Malt Madeira Finish, 15y | 46 | Speyside | 3 | 16 | |
| 090304 | BenRiach Single Malt Tawny Port Finish, 15y | 46 | Speyside | 4* | 16 | |
| 090304 | BenRiach Single Pedro Ximenez Finish, 15y | 46 | Speyside | 5* | 16 | |
|
P-ledare: Göran Bogren, Bengt Olsson| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 090121 | Royal Lochnagar, Distillers Edition, 12y | 40 | East highland | 1 | 39 | |
| 090121 | Linkwood (Chieftain´s), 15y | 46 | Speyside | 1 | 39 | |
| 090121 | Mortlach (Chieftain´s), 15y | 46 | Speyside | 4 | 33 | |
| 090121 | Bruichladdich Fifteen, 15y | 46 | Islay | 3 | 35 | |
| 090121 | Arran Single Malt | 46 | Island Arran | - | - | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
|
[Uppdaterad 2010-05-25]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2012 |
![]() |