|
Whiskyprovningar - År 2008
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
Provningar År 2008
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 081210 | Aberlour, 15y | 40 | Speyside | 2 | 36 | |
| 081210 | Cooley, 15y | 56,4 | Irland | 6 | 9 | |
| 081210 | Glengoyne "Deeks Choice", 8y, Cask no 16 | 60,9 | W Highland | 5 | 14 | |
| 081210 | Glenlivet, 37y, Cask no 2018 | 51 | Speyside | 4 | 22 | |
| 081210 | Glenfarclas, 41y, 1 flaska av 150, Sherrylagrad | 53,5 | Speyside | 1 | 54 | |
| 081210 | Port Ellen, 25y, fat nr 2036 | 40 | Islay | 3 | 34 | |
|
P-ledare: Bengt Olsson, Göran Bogren| Plats: Valje Herrgård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 081105 | Tamdhu, 13y, SWF 289/796 | 46 | Speyside | 4 | 16 | |
| 081105 | Oban, 14y | 43 | W Highland | 5 | 8 | |
| 081105 | Glen Garioce, 16y | 54,4 | E Highland | 3 | 21 | |
| 081105 | Old Pulteny, 17y | 46 | N Highland | 1 | 45 | |
| 081105 | Ardmore, 15y, SWF 160/231 | 46 | Highland | 2 | 43 | |
|
P-ledare: Ronny Nilsson, Björn Gidö| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 081009 | Bushmills Malt 10y, Single Malt | 40 | Irland | |||
| 081009 | Paddy, Blended | 40 | Irland | |||
| 081009 | Knappogue Castle 1995 Aged 10y, Single Malt | 40 | Irland | 3 | 17 | |
| 081009 | Redbreast Pure Potstill. 12y | 40 | Irland | 2 | 40 | |
| 081009 | Connemara Single Cask - Peated Single Malt | 50,5 | Irland | 1 | 43 | |
| 081009 | Glenmorangie, 10y | 40 | N Highland | |||
|
P-ledare: Bengt Olsson| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 080821 | Miltonduff, 10y | 40 | Speyside | 5 | 3 | |
| 080821 | Jameson Gold Special Reserve, 12y | 40 | Irland | 2 | 20 | |
| 080821 | Karuizawa, 12y | 40 | Japan | 3 | 11 | |
| 080821 | Finlaggan Orginal | 58 | Islay | 4 | 9 | |
| 080821 | Bruichladdich Links "K Club", 14y | 46 | Islay | 1 | 35 | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: Hanöborg, Hanö|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 080521 | Dun Bheagan, 8y (Mcload) | 43 | Lowland | 5 | 5 | |
| 080521 | Arran, 10y | 46 | Arran | 4 | 16 | |
| 080521 | Highland Park, 18y | 43 | Orkney | 1 | 31 | |
| 080521 | Talisker, 18y | 45,8 | Skye | 1 | 31 | |
| 080521 | Bowmore Enigama, 12y | 40 | Islay | 3 | 18 | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: Seglats med Maleha Nui, Hörvik|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 080423 | Cragganmore, 12y | 40 | Speyside | 5 | 13 | |
| 080423 | Macallan, sherryfat från Sevilla Spain | 58,6 | Speyside | 4 | 22 | |
| 080423 | Talisker, 10y | 45,8 | Skye | 1 | 31 | |
| 080423 | Ardbeg, 10y | 46 | Islay | 6 | 12 | |
| 080423 | Lagavulin, 16y | 43 | Islay | 3 | 23 | |
| 080423 | Laphroig, 10 | 40 | Islay | 2 | 24 | |
|
P-ledare: De nya ledamöterna| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 080319 | Secret Stills, 20y Gordon & Macphail | 45 | Lowland | 2 | 27 | |
| 080319 | Auchentoshan, 12y | 43 | Lowland | 4 | 15 | |
| 080319 | Ardmore 1990, 16y | 43 | Highland | 5 | 13 | |
| 080319 | Edrador, 13y | 56,3 | E Highland | 3 | 24 | |
| 080319 | Glenturret, 10y | 40 | E Highland | 6 | 2 | |
| 080319 | Glengoyne, 12y cask strength | 57,2 | S Highland | 1 | 30 | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 080123 | Arran Single Malt, 10y | 46 | Arran | Måltidsdryck | ||
| 080123 | Glenfarclas, 15y | 46 | Speyside | 3 | 36 | |
| 080123 | The BenRiach, 16y | 40 | " | 4 | 22 | |
| 080123 | Caol Ila, 18y | 43 | Islay | 1 | 51 | |
| 080123 | Bowmore, 18y | 43 | " | 2 | 44 | |
| P-ledare: Göran Bogren| Plats: Hälleviks Bygdegård| | ||||||
|
[Uppdaterad 2010-05-25]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2010 |
![]() |