|
Whiskyprovningar - År 2007
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
Provningar År 2007
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 071212 | Mackmyra Preludium 1, De första dropparna från pilottest | 55,6 | Sverige | 6 | 2 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 2, Svensk ek | 54,2 | " | 5 | 5 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 3, Sherry och svensk rök (enris + torvrök) | 52,2 | " | 1 | 48 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 4, Gruvlagrad elegans | 53,3 | " | 4 | 17 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 5, Smakrika småfat | 48,4 | " | 2 | 36 | |
| 071212 | Mackmyra Preludium 6, Frisk svensk rök (kryddad m enris) | 50,5 | " | 3 | 24 | |
|
P-ledare: Bengt Olsson| Plats: Valje Herrgård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 071107 | Glenmorangie, 10y | 43 | N Highland | 1 | ||
| 071107 | Buffalo Trace, ?y | 45 | Kentucky, USA | 4 | ||
| 071107 | Jameson, 12y | 40 | Midleton, Irland | 3 | ||
| 071107 | The Grand Bark (Blended) | 40 | Skottland | 5 | ||
| 071107 | Karuisawa, 12y | 40 | Japan | 2 | ||
| 071107 | Amrut, ?y | 40 | Indien | 6 | ||
|
P-ledare: Göran Bogren, Bengt Olsson| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 071003 | Glenkinchie Destillers Edition, 14y (1992), Sherryfat | 43 | Lowland | 2 | 25 | |
| 071003 | Tullibardine, 9y | 46 | E Highland | 6 | 6 | |
| 071003 | Clynelish Destillers Edition, 15Y (1991), Olorosofat | 46 | N Highland | 1 | 38 | |
| 071003 | Glentauchers, 28y (flaska nr 32) | 43 | Speyside | 4 | 13 | |
| 071003 | Caol Ila Symposion Limited Edition, 12y | 46 | Islay | 3 | 22 | |
| 071003 | Laphroig Exklusivt för SWF, 8y | 46 | Islay | 5 | 12 | |
|
P-ledare: Göran Bogren, Bengt Olsson| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 070530 | Cardhu, 12y | 40 | Highland | 4 | 1 | |
| 070530 | Benromach Organic | 43 | Speyside | 3 | 2 | |
| 070530 | Bruichladdich Rocks | 46 | Islay | 2 | 7 | |
| 070530 | Tormore, 12y | 40 | Speyside | 5 | 0 | |
| 070530 | Tormore Chieftains, 13y | 53 | Speyside | 1 | 11 | |
|
P-ledare: Göran Bogren| Plats: Spraglehall, Krokås|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 070417 | Glengoyne, 10y | 40 | W Highland | 7 | 7 | |
| 070417 | Glengoyne, 17y | 43 | W Highland | 4 | 37 | |
| 070417 | Glengoyne, 21y | 43 | W Highland | 3 | 38 | |
| 070417 | Glengoyne, 21y Cask | 43 | W Highland | 1 | 89 | |
| 070417 | Chieftains Choice Tormore 13y, Port Wood Finish, 1990 | 53 | W Highland | 5 | 26 | |
| 070417 | Chieftains Choice Springbank 36y, Refill Sherry Fino Butt, 1969 | 57,3 | W Highland | 2 | 69 | |
| 070417 | Smokehead | 43 | Islay | 6 | 17 | |
|
P-ledare: Bill McDowall, Glengoyne Dist.| Plats: Hälleviks Bygdegård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 070308 | Clynelish 1989, SWF-bottle no ? of 384 | 43,6 | N Highland | Referens | ||
| 070308 | Sendal, Nikka, 12y | 43 | Japan | 3 | ||
| 070308 | Hibiki, Suntory, 17y | 43 | Japan | 1 | 30 olika SM | |
| 070308 | Yamazaki, Suntory, 12y | 43 | Japan | 4 | ||
| 070308 | Miyagikyo, Nikka, 15y | ? | Japan | 2 | ||
|
P-ledare: Göran Bogren o Bengt Olsson | Plats: Hotel Hanöhus|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 070125 | Glenkinchie Distillers Edition 1992 | 43 | Eastern Lowland | 4 | ||
| 070125 | Oban Distillers Edition 1992 - 14y på ekfat | 43 | W Highland | 3 | ||
| 070125 | Bruichladdich 15y | 46 | Islay | 2 | ||
| 070125 | Highland Park 18y (20 ppm) | 43 | Orkney | 1 | ||
| 070125 | Arran 10y som måltidsdryck vid Burns Supper | 46 | Arran | - | ||
| P-ledare: Göran Bogren o Bengt Olsson | Plats: Helleviks Bygdegård| | ||||||
|
[Uppdaterad 2010-05-25]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2010 |
![]() |