|
Whiskyprovningar - År 2005
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
Provningar År 2005
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 051214 | Springbank 10y | 46 | Campeltown | |||
| 051214 | Hazelburn 8y | Campeltown | ||||
| 051214 | Springbank 15y | 46 | Campeltown | |||
| 051214 | Springbank port wood 14y | Campeltown | ||||
| 051214 | Longrow 14y | 46 | Campeltown | |||
| 051214 | Longrow 10y | 46 | Campeltown | |||
|
P-ledare: | Plats: Valje Herrgård|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 051026 | The Famous Grouse Malt Whisky 1992 | 40 | Speyside | 2 | ||
| 051026 | Bacardi Black | 37,5 | 4 | |||
| 051026 | Bruichladdich 20y | 46 | Islay | 1 | ||
| 051026 | The Macallan 12y | 40 | Speyside | 3 | ||
|
P-ledare: Ulf Österström | Plats: Hanöhus|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 050804 | Loch Lomond 8y | 40 | W Highland | 6 | ||
| 050804 | Locke's 8y | 40 | Irland | 4 | ||
| 050804 | Benromach Traditional <8y | 40 | Speyside | 2 | ||
| 050804 | Tyrconnell <8y | 40 | Irland | 3 | ||
| 050804 | Glen Grant 5y | 40 | Speyside | 5 | ||
| 050804 | Isle of Arran <8y | 43 | Isle of Arran | 1 | ||
|
P-ledare: Henrik Aflodal, Whiskyspot | Plats: Hanöhus| Läs mer >>
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 050615 | The Edradour 10y | 40 | E Highland | |||
| 050615 | Johnnie Walker Black Label ( blended ) 12y | 40 | ||||
| 050615 | Littlemill 8y | 40 | Lowland | |||
| 050615 | Brora 20y | 40 | N Highland | |||
|
P-ledare: Ronny Nilsson | Plats: Sölvesborgs Golfklubb|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 050420 | The Glenlivet 18y | 43 | Speyside | 2 | ||
| 050420 | The Glenlivet 12y, French Oak Finish | 40 | Speyside | 3 | ||
| 050420 | Aberlour 12y | 40 | Speyside | 3 | ||
| 050420 | Aberlour a´bunadh | 59,8 | Speyside | 1 | ||
|
P-ledare: Thorsten Persson | Plats: Hanöhus|
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 050216 | Glenkinchie 10y | 42,5 | Lowland | 6 | ||
| 050216 | Dalwhinnie 15y | 42,5 | N Highland | 2 | ||
| 050216 | Cragganmore 12y | 42,5 | Speyside | 4 | ||
| 050216 | Oban 14y | 42,5 | V Highland | 4 | ||
| 050216 | Talisker 10y | 42,5 | Skye | 1 | ||
| 050216 | Lagavulin 16y | 42,5 | Islay | 3 | ||
|
P-ledare: Göran Bogren | Plats: Hanöhus| Läs mer >>
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 050125 | Bowmore 1992 Oak cask | 43 | Islay | 5 | ||
| 050125 | Auchentoshan 1992 Oak cask | 43 | Lowland | 6 | ||
| 050125 | Highland Park 1977 Sherry cask | 43 | Orkney | 3 | ||
| 050125 | Ardbeg 1991 Oak cask | 43 | Islay | 1 | ||
| 050125 | Longmorn 1973 Sherry cask | 43 | Speyside | 2 | ||
| 050125 | Macallan 1990 Sherry cask | 43 | Speyside | 4 | ||
| P-ledare: Per Östgård | Plats: Hantverkshemmet, Ystad| | ||||||
|
[Uppdaterad 2010-05-25]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2012 |
![]() |