|
Whiskyprovningar - År 2004
|
||
|
Som det framgår av akademins namn så är verksamheten inriktad mot Single Malt Whisky med preferens mot Skotsk whisky. De whiskysorter som provas bedöms efter färg, doft, smak och med enkla kommentarer från varje enskild ledamot och gäst. I provningens avslutning så sker en helhetsbedömning och en gemensam rankning av de provade sorterna. Whiskyprovningar: |
||
|
Vill Du veta mer om upplevelserna
att prova whisky?
Läs mer här>> |
||
Provningar År 2004
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 041208 | Glenfarclas 21y | 43 | Speyside | 1+ | ||
| 041208 | Rosebank 1990 | 40 | Lowland | 3 | ||
| 041208 | Glen Scotia 1990 | 40 | Campeltown | 4 | ||
| 041208 | The Balvenie Port Wood 21y | 40 | Speyside | 1 | ||
| 041208 | Laphroig 15y | 43 | Islay | 2 | ||
|
P-ledare: Bengt Olsson | Plats: Valje Herrgård| Läs mer >>
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 040915 | Wild Turkey Bourbon | 50,5 | Kentucky, US | 4 | ||
| 040915 | Jack Daniel´s Single Barrel | 45 | Tennesse, US | 3 | ||
| 040915 | Makers Mark | 45 | Kentucky, US | 1 | ||
| 040915 | Blanton´s Single Barrel | 46,5 | Kentucky, US | 2 | ||
|
P-ledare: Bengt Olsson | Plats: Hanöhus| Läs mer >>
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 040812 | Glenmorangie Burg. Wood | 43 | N Highland | 3 | ||
| 040812 | Glenmorangie Sherry Wood | 43 | N Highland | 1 | ||
| 040812 | Glenmorangie Port Wood | 43 | N Highland | 2 | ||
| 040812 | Arran, Bourbon 6y | 43 | Island | 4 | ||
|
P-ledare: Inge Carlström | Plats: Hanö
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 040609 | Finlaggan 10y | 40 | Islay | 1 | ||
| 040609 | Loch Lomond | 40 | W Highland | 2 | ||
| 040609 | Seven Oaks Canadian 6y | 40 | Canada | 3 | ||
| 040609 | Jim Beam (White Label) | 40 | Kentucky, US | 3 | ||
|
P-ledare: Inge Carlström | Plats: Valje
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 040421 | Bowmore Mariner 1/3 sherry 15y | 43 | Islay | 1 | ||
| 040421 | Bruihladdich, Bourbon 15y | 46 | Islay | 2 | ||
| 040421 | Caol Ila, sherry 18y | 43 | Islay | 3 | ||
| 040421 | Macleod´s Islay 8y | 40 | Islay | 4 | ||
|
P-ledare: Inge Carlström | Plats: Fiskemuseet | Läs mer >>
|
||||||
| Datum | Whiskysort | Styrka% | Region | R | Score | Bild |
| 040303 | Balblair 10y | 40 | N Highland | 3 | ||
| 040303 | Highland Park 18y | 43 | Orkney | 1 | ||
| 040303 | Old Pulteney 12y | 40 | N Highland | 2 | ||
| 040303 | Tormore Exbourbon 12y | 40 | Speyside | 4 | ||
|
P-ledare: Dag Lennartsson | Plats: Hanöhus| Läs mer >> |
||||||
|
[Uppdaterad 2010-05-25]
|
||
| Copyright © The Single Malt Academy of Lister, 2001-2010 |
![]() |